Estas son las tablas de referencia para ajustar un cuentakilómetros de una bicicleta dependiendo del tamaño y grosor (balón) de la cubierta:
ETRTO Diámetro Medida rueda (mm)
47-305 16×1.75×2 1272
47-406 20×1.75×2 1590
37-540 24×1 3/8 A 1948
47-507 24×1.75×2 1907
23-571 26×1 1973
40-559 26×1.5 2026
44-559 26×1.6 2051
47-559 26×1.75×2 2070
50-559 26×1.90 2089
53-559 26×1.95 2050
54-559 26×2.00 2114
57-559 26×2.125 2133
37-590 26×1 3/8 2105
37-584 26×1 3/8×11/2 2086
20-571 26×3/4 1954
32-630 27×1 1/4 2199
28-630 27×1 1/4 Fifty 2174
53-584 27,5×2.10 2150
57-584 27,5×2.25 2195
40-622 28×1.5 2224
47-622 28×1.75 2268
40-635 28×1 1/2 2265
37-622 28×1 3/8×1 5/8 2205
47-622 29 x 1.75
50-622 29 x 2.00
54-622 29 x 2.10 2300
57-622 29 x 2.25
60-622 29 x 2.35
18-622 700x18C 2102
20-622 700x20C 2114
23-622 700x23C 2133
25-622 700x25C 2146
28-622 700x28C 2149
32-622 700x32C 2174
37-622 700x35C 2205
40-622 700x40C 2224
Hola buenas tengo un cuenta kilometro pongo su diamtro pero sigue en cero
Hola Kaki,
Los cuentakilómetros que se basan en contar pasos de rueda tienen la opción de configurar el diámetro.
¿Te marca velocidad cero?
que tal ,tengo un velocimetro y quiero ponerselo a una bici fija,,
mido la circunferencia de la rueda y a esa medida la multiplico por 3,14?
Hola Sebastián,
Las referencias que tienes ahí con respecto al tamaño de la rueda, normalmente en pulgadas (16, 20, 24, 26, 27,5, 28, 29…), pero luego también respecto a la combinación de cubierta que pongamos.
En una bici estática no te va a importar el balón de la cubierta en principio, yo le buscaría el tamaño más parecido (rueda de 20, 24, 26, 28), y coger un balón intermedio para poderlo ajustar.
Saludos,
Aitor
Correcto.